평균후원수당공지

평균후원수당공지

전체 3건 ( 1/1 페이지 )

  • 문의하기

전체 3건 ( 1/1 페이지 )

2022-06-16

[2021년] 평균후원수당공지 (샘플)

후원수당 지급 분포도 (전체 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
150,000,000 80,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 85,000,000 45,000,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 60,000,000 28,000,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 51,000,000 25,000,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 47,000,000 21,500,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 지급 분포도 (후원수당을 지급 받은 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 금액 수준별 지급 분포도 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 

222

27

2022-06-16

[2020년] 평균후원수당공지 (샘플)

후원수당 지급 분포도 (전체 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
150,000,000 80,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 85,000,000 45,000,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 60,000,000 28,000,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 51,000,000 25,000,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 47,000,000 21,500,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 지급 분포도 (후원수당을 지급 받은 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 금액 수준별 지급 분포도 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 

221

14

2022-06-16

[2019년] 평균후원수당공지 (샘플)

후원수당 지급 분포도 (전체 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 지급 분포도 (후원수당을 지급 받은 판매원의 지급 분포도)
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  
 
구분 후원수당 총 지급액 (원) 1인당 후원수당 평균 지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
상위 1% 미만 판매원
90,000,000 6,000,000
상위 1%이상 ~ 6%미만 50,000,000 3,500,000
상위 6%이상 ~ 30%미만 40,000,000 2,900,000
상위 30%이상 ~ 60%미만 38,000,000 2,500,000
상위 60%이상 ~ 100%미만 32,000,000 2,300,000
합계 250,000,000  


후원수당 금액 수준별 지급 분포도 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 
구분 판매원수 (명) 후원수당 총지급액 (원) 1인당 후원수당 평균지급액 (원)
후원수당 지급액 기준
1억원 이상
1 184,234,100 184,234,100
1억원미만 ~ 5천만원이상 3 236,864,248 78,806,032
5천만원미만 ~ 3천만원이상 10 250,698,450 25,069,845
3천만원미만 ~ 2천만원이상 8 65,457,541 87,984,320
2천만원미만 ~ 1천만원이상 21 197,544,120 8,548,451
1천만원미만 ~ 500만원이상 54 230,548,788 4,269,422
500만원미만 ~ 100만원이상 178 366,548,100 2,059,258
100만원미만 ~ 50만원이상 201 150,111,214 746,822
50만원미만 ~ 0원초과 850 299,323,250 352,145
후원수당지급액 없음 1,326    
합계 2,652 1,981,347,811 747,114,559
 

220

11

YOUR SPECIAL BUSINESS HELPER

최고의 비즈니스를 뒷받침 할 당신만의 특별한 서비스

(주)신비한 대표: 김창신
대표전화: 1661-4285 팩스번호: 02-6924-8440 사업자등록번호: 144-81-37465
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 322 (역삼동, 한신인터밸리24빌딩) 동관 1618호 1619호
소셜미디어:

COPYRIGHT ⓒ2023 주식회사 신비한 ALL RIGHTS RESERVED.